Перейти к содержанию

Пустые блоки p2pool dash (Block not found)


TiberiusV

Рекомендуемые сообщения

Кто в курсе сколько еще  будут сыпаться пустые блоки ?

41 minutes ago	795230	0000000000000003acb1001abffaccf517d667c9a801af54448c42304cb5a4e4
8 hours ago	795065	0000000000000009aadea1119c84ddf5c08535afc167feb8ebb53bb732144a5d
12 hours ago	794969	00000000000000210db41500262895d909e8395e39459e401a6b8441cddafd48

и все пустое  (Block not found)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот интересно ...  люди включили оборудование, люди тратят мощности электричество  но ничего не зарабатывают ....

 

вам не интересно или  пусть оборудование простаивает фактически бесполезно ?

 

XhqGBhSnJ3iQFygbg9EmLb4JYfF4PvnuZe 	1.37 TH/s	199.21 GH/s (14.54%)	373863.265 (24.50 G)	0h 19m 32s	0.07878492 DASH
XcADs7dYBgZwp7GY4r25GV9Bzx6BdVj6DY 	567.18 GH/s	52.42 GH/s (9.24%)	154887.029 (10.15 G)	0h 19m 32s	0.02136460 DASH
XddkstjCuWYjGoqmrY5QX744JNgkAtmMuz 	38.01 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	2h 0m 40s	0.00201449 DASH
Xi9tU32hsC4uPNGqBnrXriDiM7So5iC4da 	177.76 GH/s	7.21 GH/s (4.05%)	64071.454 (4.20 G)	0h 25m 48s	0.00887404 DASH
XeehK3sW8rgbvj8Xbcs6WeEL5qbi6nd1cT 	352.48 GH/s	77.13 GH/s (21.88%)	98286.003 (6.44 G)	0h 19m 57s	0.00712655 DASH
XsXRwgF1CMe1TRJ42dnJiHdznVhfo7kDwM 	22.98 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	3h 19m 36s	0.00150496 DASH
Xg9FXjcdeNhAfSJ2fbBfsSwmgnQDaCcezn 	58.73 GH/s	16.09 GH/s (27.40%)	64071.454 (4.20 G)	1h 18m 5s	no shares yet
XfrhzY14n5HAGLwF5J4hUUheQq7RtJYxxp 	42.71 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	1h 47m 22s	0.00031476 DASH
XrGahAB59qUFr37JLUN4h2pFZrCsbTdbgQ 	113.72 GH/s	40.67 GH/s (35.76%)	64071.454 (4.20 G)	0h 40m 19s	0.00559839 DASH
XmTVMrgrvWKB74Hthfptn9gL2C1QEB8YFE 	202.51 GH/s	75.23 GH/s (37.15%)	64071.454 (4.20 G)	0h 22m 38s	0.00885158 DASH
Xj5Vugy458fyMSFZYo9uhrrQCnRfgQLXop 	120.13 GH/s	26.01 GH/s (21.65%)	64071.454 (4.20 G)	0h 38m 10s	0.00553708 DASH
XfTM1MVzANABdH8s56toHWkgSstefzjZfG 	14.72 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	5h 11m 34s	0.00091189 DASH
Xu9rc1Njmj4hhDdkV1CG37aohRBWJpAXrG 	130.74 GH/s	31.95 GH/s (24.44%)	64071.454 (4.20 G)	0h 35m 4s	0.00650128 DASH
XkHY5Y64ZxhxAYAZLri6db6PundKZDdvZQ 	419.76 GH/s	24.29 GH/s (5.79%)	116254.379 (7.62 G)	0h 19m 49s	0.01494919 DASH
XfJgznicZvWJY6Y6Rn22SRNhtSGsxjjkA8 	43.30 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	1h 45m 54s	0.00195005 DASH
XdaQiJTbHP57tmL5aLjLcgX5dujm1xb48T 	67.40 GH/s	17.30 GH/s (25.67%)	64071.454 (4.20 G)	1h 8m 3s	0.00411370 DASH
XvwiU87j3JiTn73TSecY996ETH8DWsNuPv 	42.91 GH/s	17.66 GH/s (41.15%)	64071.454 (4.20 G)	1h 46m 52s	0.00097496 DASH
XwuQBh9yWE9X82mJtM8FxaSNReNFmskPTa 	16.35 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	4h 40m 28s	0.00111097 DASH
XfqdBeLfNGzGTn49iW7W6gSoeEsS6QXM7K 	7.83 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	9h 46m 0s	0.00158725 DASH
XcVme94g9YU9Xw49XfQJ8RepBCwrB5RQCD 	7.83 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	9h 46m 0s	0.00041206 DASH
Xx2ppbkdLC5exAcdmpcTkHE5Y8JyKrESjJ 	41.45 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	1h 50m 38s	0.00060027 DASH
XngLb1uy8cjQP1KaXxrFG2mKPb4zVtQJBx 	116.49 GH/s	15.23 GH/s (13.07%)	64071.454 (4.20 G)	0h 39m 22s	0.00336539 DASH
XjDUZmT31ZQ8NEgepKBTJpmF6Yox1pGR1z 	25.43 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	3h 0m 21s	0.00147996 DASH
Xxz2WUyiaFS52JV36swLPscEvPeVt1t6zc 	17.04 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	4h 29m 7s	0.00192403 DASH
XgwoAvhp4PMWTnqun4uyYFmmMgqjqr4q4j 	16.74 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	4h 33m 55s	0.00073528 DASH
XwXdZUeWAYwpsAhcKt2xSvttAQ9j1PJLeg 	17.57 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	4h 21m 1s	0.00052958 DASH
XhxMnsgXta9ARi2R6Ezcz5JRYSax6dNHFn 	68.65 GH/s	24.57 GH/s (35.79%)	64071.454 (4.20 G)	1h 6m 48s	0.00349079 DASH
XxSDoL2cVUYLZ5k5n26QxG6jZE3WNXg5Sv 	59.30 GH/s	8.72 GH/s (14.71%)	64071.454 (4.20 G)	1h 17m 20s	0.00133604 DASH
XqNHefbu6st4JDsytikfnCsLZKdbmD4nUp 	24.61 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	3h 6m 21s	0.00280745 DASH
XjkVzGrebYriKeNCyxeT43jJf1mzfmytau 	46.24 GH/s	7.37 GH/s (15.93%)	64071.454 (4.20 G)	1h 39m 11s	no shares yet
XbSxxn5YzNWCwAvNHzFYKi4YBh9PHDyB73 	52.69 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	1h 27m 2s	no shares yet
XnSsXrjLhwL8GPnszV4mpVoTwLitDLAgDc 	24.23 GH/s	8.37 GH/s (34.55%)	64071.454 (4.20 G)	3h 9m 16s	0.00034767 DASH
XpyFNCwFWbP5AqztUH6LFciCTJ7FqCkN1P 	17.27 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	4h 25m 34s	0.00063466 DASH
XrwLXTK5KUWSMBw4hKwFwomqjzqxy8AcMG 	7.51 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	10h 10m 24s	0.00038517 DASH
XwWqU7VCRMoXhYH8P3NA5tSs89tf5jx2Eu 	23.55 GH/s	7.00 GH/s (29.74%)	64071.454 (4.20 G)	3h 14m 47s	0.00072619 DASH
XwMnW54SQ7bALXNghr48z8WZHbdJ4H81sw 	25.71 GH/s	25.71 GH/s (100.00%)	64071.454 (4.20 G)	2h 58m 21s	no shares yet
XyhzjXu8LiZBYEexdHhxpCfHyvUjcZsyge 	28.95 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	2h 38m 26s	0.00068042 DASH
XpJX7iCHFvGK9DkiKDJM9rqVmybdUTzwdc 	97.76 GH/s	8.53 GH/s (8.72%)	64071.454 (4.20 G)	0h 46m 54s	0.00558674 DASH
XciHwVFGPV9vq89NvcPJaPsuYY87pej8rZ 	16.38 GH/s	8.99 GH/s (54.90%)	64071.454 (4.20 G)	4h 40m 4s	0.01043871 DASH
XbystjbhHEgaGbArHkPP8FzwnRiBNodtw8 	42.72 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	1h 47m 21s	0.00102065 DASH
Xd5v3n8eg75GvynHv5v3BoFgiZ9wGBUzzS 	26.85 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	2h 50m 48s	0.00299933 DASH
Xh1Lrvwn81XENrM5mt9Bq3d2jRcrCqUS3P 	36.88 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	2h 4m 20s	0.00202384 DASH
XhkJ1FKugcVgHX9bdZjJ6x3LtwuwBUVC7y 	18.61 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	4h 6m 25s	0.00032411 DASH
XbnLNvvzGExbuXDJKybCUZSZRPqyQAR5hS 	17.44 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	4h 23m 3s	0.00041548 DASH
XpKArjniffAvjQ1QemAxsdEywipgaGyPuR 	25.83 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	2h 57m 33s	0.00068602 DASH
XpvchWm1aJbNEh5om3m8PNcLCiVFCmxCAC 	69.95 GH/s	7.39 GH/s (10.56%)	64071.454 (4.20 G)	1h 5m 33s	0.00304046 DASH
XmmJXuA1H3fiPvo1Du1oFAmaahgU5Dhp4o 	24.41 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	3h 7m 54s	0.00023309 DASH
XhDNW6edRnVmuUTknDdnGTf374mRzJqNCb 	19.70 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	3h 52m 49s	0.00115667 DASH
XfGJubMVZhfEoYQbB3xLRspvhxpUbYK1CW 	21.90 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	3h 29m 28s	0.00172777 DASH
XioF4ydjXXWfh9z86mrkpzuHRx66JNDXa3 	22.33 GH/s	8.03 GH/s (35.96%)	64071.454 (4.20 G)	3h 25m 24s	0.00033246 DASH
XnPmWVjQR3E3tCfJX687HLt3gq91y4BXTy 	25.22 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	3h 1m 51s	0.00260958 DASH
XtCxF73EBvWsr3eRtRzLuGA2xAWih6K4My 	23.88 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	3h 12m 4s	0.00189329 DASH
XwreHfVHrws496LYXZhoUxLxfHYmzYL96a 	54.28 GH/s	10.30 GH/s (18.98%)	64071.454 (4.20 G)	1h 24m 29s	0.00075311 DASH
XfkdC38EziVUfx6V9hrahrJEzvMtPmzXuE 	23.93 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	3h 11m 39s	no shares yet
XsDfuTFbi9tc6sri4xP6W9njArfb9rqubx 	8.03 GH/s	8.03 GH/s (100.00%)	64071.454 (4.20 G)	9h 31m 10s	0.00212145 DASH
XiwPy6uJoE6VG2szL69NM2Ky5pBUiSorqw 	17.13 GH/s	8.60 GH/s (50.22%)	64071.454 (4.20 G)	4h 27m 47s	0.00259989 DASH
Xgyuy1gABsTw64jKcsZMrAHPBxy4FJENfV 	28.93 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	2h 38m 31s	0.00062933 DASH
XrsaY9ysRfknJBB96TsQKKNcc98wAyVa3u 	17.81 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	64071.454 (4.20 G)	4h 17m 28s	0.00306080 DASH
Xwh4UG67GNxGaZwed7SMkphtTQmaLp1sZo 	8.72 GH/s	8.72 GH/s (100.00%)	64071.454 (4.20 G)	8h 45m 55s	no shares yet
XyU4eQ5KaVehkRTpUBuQ2VzT21zCf4TfYy 	9.36 GH/s	9.36 GH/s (100.00%)	64071.454 (4.20 G)	8h 10m 11s	0.00181868 DASH
XcmxhRDkKCPWJ8ED4gsDFvA4njSTVs2QAK 	17.12 GH/s	7.69 GH/s (44.91%)	64071.454 (4.20 G)	4h 27m 53s	0.00024399 DASH
XjUysxQ22XxCEBb8NEDPH6aKtyaN7GJWTf 	11.27 GH/s	0.00 H/s (0.00%)	157547.093 (10.33 G)	16h 40m 42s	0.00034633 DASH

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...