Перейти к содержанию

Вылетают карты при майнинге


Рекомендуемые сообщения

Собственно система такая:

2 БП 

850 и 750 Корсары HX Платина

Материнка  GA-970A-DS3P

ОЗУ 4гб

ССД обычный 120гб

Винда 10 

Каждая карта на отдельном кабеле питания

каждый рейзер так же на отдельном питании

850 блок держит 3 рейзера 3 видеокарты 

750 блок держит 2 рейзера 2 карты и систему 

Видеокарты: Asus Strix 470 4gb х5 шт

Прошыты только тайминги от 1500

В МСАй афтербенренре выставляю:

1250/1777

 

Драйвера : WHQL-Win10-64Bit-Radeon-Software-Crimson-16.9.1-Sep13

 

 

 

Получаем примерно следующее: 

 

22:12:11:333	1e68	ETH - Total Speed: 125.675 Mh/s, Total Shares: 549, Rejected: 0, Time: 02:23
22:12:11:333	1e68	ETH: GPU0 25.481 Mh/s, GPU1 25.525 Mh/s, GPU2 25.558 Mh/s, GPU3 25.481 Mh/s, GPU4 23.630 Mh/s
22:12:12:692	1e64	ETH: put share nonce 297bf59000ca022b
22:12:12:692	1e64	ETH round found 1 shares
22:12:12:708	1e68	ETH: 05/06/17-22:12:12 - SHARE FOUND - (GPU 4)
22:12:12:708	1e68	send: {"id":4,"method":"eth_submitWork","params":["0x297bf59000ca022b","0x664de0a8f8926319bda0696aeedb28d77e6ae53185c0508585eb5fb691dd23a7","0x562c759e6e484e2cec91538119a86002d2d6ee7c85652e9cfb6b1354e18f4d76"]}

22:12:12:770	1e68	got 40 bytes
22:12:12:770	1e68	buf: {"id":4,"jsonrpc":"2.0","result":true}


22:12:12:786	1e68	parse packet: 38
22:12:12:786	1e68	ETH: Share accepted (78 ms)!

22:12:12:801	1e68	new buf size: 0
22:12:15:255	1e40	ETH: put share nonce 9a6da14402d9f531
22:12:15:255	1e40	ETH round found 1 shares
22:12:15:270	1e68	ETH: 05/06/17-22:12:15 - SHARE FOUND - (GPU 0)
22:12:15:286	1e68	send: {"id":4,"method":"eth_submitWork","params":["0x9a6da14402d9f531","0x664de0a8f8926319bda0696aeedb28d77e6ae53185c0508585eb5fb691dd23a7","0x755b9bd8beeae3e7a0c8cc513b96eb129088a9dc1da7be8a0374ef7a286f1438"]}

22:12:15:364	1e68	got 40 bytes
22:12:15:364	1e68	buf: {"id":4,"jsonrpc":"2.0","result":true}


22:12:15:380	1e68	parse packet: 38
22:12:15:380	1e68	ETH: Share accepted (94 ms)!

22:12:15:380	1e68	new buf size: 0
22:12:18:145	1e68	ETH: checking pool connection...
22:12:18:145	1e68	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}

22:12:18:208	1e68	got 244 bytes
22:12:18:208	1e68	buf: {"result":["0x664de0a8f8926319bda0696aeedb28d77e6ae53185c0508585eb5fb691dd23a7","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":3}


22:12:18:223	1e68	parse packet: 242
22:12:18:223	1e68	ETH: job is the same
22:12:18:223	1e68	new buf size: 0
22:12:19:630	1e68	send: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_submitHashrate","params":["0x79ad6c6", "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000e27f551b"]}

22:12:20:317	1e68	got 40 bytes
22:12:20:317	1e68	buf: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","result":true}


22:12:20:317	1e68	parse packet: 38
22:12:20:317	1e68	new buf size: 0
22:12:28:176	1e68	ETH: checking pool connection...
22:12:28:176	1e68	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}

22:12:28:239	1e68	got 244 bytes
22:12:28:239	1e68	buf: {"result":["0x664de0a8f8926319bda0696aeedb28d77e6ae53185c0508585eb5fb691dd23a7","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":3}


22:12:28:254	1e68	parse packet: 242
22:12:28:254	1e68	ETH: job is the same
22:12:28:270	1e68	new buf size: 0
22:12:38:067	1e50	ETH: put share nonce 4f20c83413c48c62
22:12:38:067	1e50	ETH round found 1 shares
22:12:38:083	1e68	ETH: 05/06/17-22:12:38 - SHARE FOUND - (GPU 2)
22:12:38:083	1e68	send: {"id":4,"method":"eth_submitWork","params":["0x4f20c83413c48c62","0x664de0a8f8926319bda0696aeedb28d77e6ae53185c0508585eb5fb691dd23a7","0x525e8a1bc949b8c25f803cabf1eee834353d501094ac819a0c35b372f6c5eada"]}

22:12:38:208	1e68	ETH: checking pool connection...
22:12:38:208	1e68	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}

22:12:38:255	1e78	GPU #3: mining disabled
22:12:38:270	1e68	got 244 bytes
22:12:38:270	1e68	buf: {"result":["0x664de0a8f8926319bda0696aeedb28d77e6ae53185c0508585eb5fb691dd23a7","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":3}


22:12:38:270	1e68	parse packet: 242
22:12:38:270	1e68	ETH: job is the same
22:12:38:286	1e68	new buf size: 0
22:12:38:395	1e78	GPU #1: mining disabled
22:12:38:630	1e68	got 40 bytes
22:12:38:630	1e68	buf: {"id":4,"jsonrpc":"2.0","result":true}


22:12:38:645	1e68	parse packet: 38
22:12:38:645	1e68	ETH: Share accepted (562 ms)!

22:12:38:661	1e68	new buf size: 0
22:12:39:645	1e68	send: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_submitHashrate","params":["0x48f9df2", "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000e27f551b"]}

22:12:39:708	1e68	got 244 bytes
22:12:39:708	1e68	buf: {"result":["0x7f18d18cbc0c95d096fd099cc1c9381e6cb4d038197ed0dc6503e7801c78360a","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":0}


22:12:39:723	1e68	parse packet: 242
22:12:39:723	1e68	ETH: job changed
22:12:39:739	1e68	new buf size: 0
22:12:39:739	1e68	ETH: 05/06/17-22:12:39 - New job from eth-ru2.dwarfpool.com:8008
22:12:39:739	1e68	target: 0x0000000225c17d04 (diff: 2000MH), epoch #122
22:12:39:739	1e68	ETH - Total Speed: 76.525 Mh/s, Total Shares: 552, Rejected: 0, Time: 02:24
22:12:39:739	1e68	ETH: GPU0 25.473 Mh/s, GPU1 off, GPU2 25.565 Mh/s, GPU3 off, GPU4 25.487 Mh/s
22:12:40:145	1e68	got 40 bytes
22:12:40:145	1e68	buf: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","result":true}


22:12:40:161	1e68	parse packet: 38
22:12:40:161	1e68	new buf size: 0
22:12:43:442	1dfc	GPU0 t=60C fan=73%, GPU1 t=70C fan=81%, GPU2 t=62C fan=75%, GPU3 t=71C fan=80%, GPU4 t=66C fan=77%
22:12:43:442	1dfc	em hbt: 0, fm hbt: 47, 
22:12:43:442	1dfc	watchdog - thread 0, hb time 140
22:12:43:458	1dfc	watchdog - thread 1, hb time 297
22:12:43:458	1dfc	watchdog - thread 2, hb time 78
22:12:43:458	1dfc	watchdog - thread 3, hb time 31
22:12:43:458	1dfc	watchdog - thread 4, hb time 47
22:12:43:458	1dfc	watchdog - thread 5, hb time 203
22:12:43:473	1dfc	watchdog - thread 6, hb time 15
22:12:43:473	1dfc	watchdog - thread 7, hb time -31
22:12:43:473	1dfc	watchdog - thread 8, hb time 172
22:12:43:473	1dfc	watchdog - thread 9, hb time 0
22:12:48:239	1e68	ETH: checking pool connection...
22:12:48:239	1e68	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}

22:12:48:301	1e68	got 244 bytes
22:12:48:301	1e68	buf: {"result":["0x7f18d18cbc0c95d096fd099cc1c9381e6cb4d038197ed0dc6503e7801c78360a","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":3}


22:12:48:301	1e68	parse packet: 242
22:12:48:301	1e68	ETH: job is the same
22:12:48:317	1e68	new buf size: 0
22:12:58:270	1e68	ETH: checking pool connection...
22:12:58:270	1e68	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}

22:12:58:333	1e68	got 244 bytes
22:12:58:333	1e68	buf: {"result":["0x7f18d18cbc0c95d096fd099cc1c9381e6cb4d038197ed0dc6503e7801c78360a","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":3}


22:12:58:348	1e68	parse packet: 242
22:12:58:348	1e68	ETH: job is the same
22:12:58:364	1e68	new buf size: 0
22:12:59:661	1e68	send: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_submitHashrate","params":["0x48ff47b", "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000e27f551b"]}

22:13:01:442	1e68	got 40 bytes
22:13:01:442	1e68	buf: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","result":true}


22:13:01:458	1e68	parse packet: 38
22:13:01:458	1e68	new buf size: 0
22:13:08:301	1e68	ETH: checking pool connection...
22:13:08:301	1e68	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}

22:13:08:348	1e68	got 244 bytes
22:13:08:348	1e68	buf: {"result":["0x7f18d18cbc0c95d096fd099cc1c9381e6cb4d038197ed0dc6503e7801c78360a","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":3}


22:13:08:348	1e68	parse packet: 242
22:13:08:348	1e68	ETH: job is the same
22:13:08:348	1e68	new buf size: 0
22:13:11:083	1e68	got 244 bytes
22:13:11:083	1e68	buf: {"result":["0xd376e743a956f4a2a04c884c3e6bad09d55d31a0d347fbe24fd06637c7b754ee","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":0}


22:13:11:098	1e68	parse packet: 242
22:13:11:098	1e68	ETH: job changed
22:13:11:114	1e68	new buf size: 0
22:13:11:114	1e68	ETH: 05/06/17-22:13:11 - New job from eth-ru2.dwarfpool.com:8008
22:13:11:114	1e68	target: 0x0000000225c17d04 (diff: 2000MH), epoch #122
22:13:11:114	1e68	ETH - Total Speed: 76.526 Mh/s, Total Shares: 552, Rejected: 0, Time: 02:24
22:13:11:129	1e68	ETH: GPU0 25.480 Mh/s, GPU1 off, GPU2 25.567 Mh/s, GPU3 off, GPU4 25.479 Mh/s
22:13:17:223	1dfc	GPU0 t=50C fan=59%, GPU1 t=70C fan=81%, GPU2 t=62C fan=75%, GPU3 t=70C fan=79%, GPU4 t=57C fan=65%
22:13:17:223	1dfc	em hbt: 0, fm hbt: 15, 
22:13:17:223	1dfc	watchdog - thread 0, hb time 140
22:13:17:239	1dfc	watchdog - thread 1, hb time 312
22:13:17:239	1dfc	watchdog - thread 2, hb time -16
22:13:17:239	1dfc	watchdog - thread 3, hb time 46
22:13:17:239	1dfc	watchdog - thread 4, hb time 156
22:13:17:239	1dfc	watchdog - thread 5, hb time -16
22:13:17:254	1dfc	watchdog - thread 6, hb time 31
22:13:17:254	1dfc	watchdog - thread 7, hb time 0
22:13:17:254	1dfc	watchdog - thread 8, hb time 187
22:13:17:254	1dfc	watchdog - thread 9, hb time 15
22:13:18:317	1e68	ETH: checking pool connection...
22:13:18:317	1e68	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}

22:13:18:364	1e68	got 244 bytes
22:13:18:364	1e68	buf: {"result":["0xd376e743a956f4a2a04c884c3e6bad09d55d31a0d347fbe24fd06637c7b754ee","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":3}


22:13:18:364	1e68	parse packet: 242
22:13:18:364	1e68	ETH: job is the same
22:13:18:364	1e68	new buf size: 0
22:13:18:598	1e68	got 244 bytes
22:13:18:598	1e68	buf: {"result":["0x6818581a159d607240eecccb59fccf31dd7b3a6006d83bcdbc43d49b9385a03c","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":0}


22:13:18:614	1e68	parse packet: 242
22:13:18:614	1e68	ETH: job changed
22:13:18:629	1e68	new buf size: 0
22:13:18:629	1e68	ETH: 05/06/17-22:13:18 - New job from eth-ru2.dwarfpool.com:8008
22:13:18:645	1e68	target: 0x0000000225c17d04 (diff: 2000MH), epoch #122
22:13:18:645	1e68	ETH - Total Speed: 76.505 Mh/s, Total Shares: 552, Rejected: 0, Time: 02:25
22:13:18:645	1e68	ETH: GPU0 25.467 Mh/s, GPU1 off, GPU2 25.562 Mh/s, GPU3 off, GPU4 25.476 Mh/s
22:13:19:676	1e68	send: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_submitHashrate","params":["0x48fe9d2", "0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000e27f551b"]}

22:13:20:989	1e68	got 40 bytes
22:13:20:989	1e68	buf: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","result":true}


22:13:21:004	1e68	parse packet: 38
22:13:21:004	1e68	new buf size: 0
22:13:28:333	1e68	ETH: checking pool connection...
22:13:28:333	1e68	send: {"worker": "", "jsonrpc": "2.0", "params": [], "id": 3, "method": "eth_getWork"}

22:13:28:395	1e68	got 244 bytes
22:13:28:395	1e68	buf: {"result":["0x6818581a159d607240eecccb59fccf31dd7b3a6006d83bcdbc43d49b9385a03c","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":3}


22:13:28:411	1e68	parse packet: 242
22:13:28:411	1e68	ETH: job is the same
22:13:28:426	1e68	new buf size: 0
22:13:30:551	1e68	got 244 bytes
22:13:30:551	1e68	buf: {"result":["0x3c465008294880365440eb3778e00032586d0f0bf97ce3ed93a322a60f6ded91","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":0}


22:13:30:567	1e68	parse packet: 242
22:13:30:567	1e68	ETH: job changed
22:13:30:583	1e68	new buf size: 0
22:13:30:583	1e68	ETH: 05/06/17-22:13:30 - New job from eth-ru2.dwarfpool.com:8008
22:13:30:583	1e68	target: 0x0000000225c17d04 (diff: 2000MH), epoch #122
22:13:30:583	1e68	ETH - Total Speed: 76.552 Mh/s, Total Shares: 552, Rejected: 0, Time: 02:25
22:13:30:598	1e68	ETH: GPU0 25.500 Mh/s, GPU1 off, GPU2 25.308 Mh/s, GPU3 off, GPU4 25.485 Mh/s
22:13:33:114	1e68	got 244 bytes
22:13:33:114	1e68	buf: {"result":["0x22799481f827ee6adb14f0122f9c8f34a5e879e77ef6deae2f8dad0b8057159f","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":0}


22:13:33:129	1e68	parse packet: 242
22:13:33:129	1e68	ETH: job changed
22:13:33:145	1e68	new buf size: 0
22:13:33:145	1e68	ETH: 05/06/17-22:13:33 - New job from eth-ru2.dwarfpool.com:8008
22:13:33:145	1e68	target: 0x0000000225c17d04 (diff: 2000MH), epoch #122
22:13:33:145	1e68	ETH - Total Speed: 76.528 Mh/s, Total Shares: 552, Rejected: 0, Time: 02:25
22:13:33:161	1e68	ETH: GPU0 25.473 Mh/s, GPU1 off, GPU2 25.567 Mh/s, GPU3 off, GPU4 25.488 Mh/s
22:13:34:692	1e68	got 244 bytes
22:13:34:692	1e68	buf: {"result":["0x4c6b39d86be6933830f07d6ac96c264c76bea6ab17d8caad6482dd7460ca3a1f","0xe586ce62651f6de0be923da595f6773a2d1bd9b41ca0ad927456061ed15c0a14","0x0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574"],"jsonrpc":"2.0","id":0}


22:13:34:708	1e68	parse packet: 242
22:13:34:708	1e68	ETH: job changed
22:13:34:723	1e68	new buf size: 0
22:13:34:723	1e68	ETH: 05/06/17-22:13:34 - New job from eth-ru2.dwarfpool.com:8008
22:13:34:723	1e68	target: 0x0000000225c17d04 (diff: 2000MH), epoch #122
22:13:34:723	1e68	ETH - Total Speed: 76.543 Mh/s, Total Shares: 552, Rejected: 0, Time: 02:25
22:13:34:739	1e68	ETH: GPU0 25.489 Mh/s, GPU1 off, GPU2 25.568 Mh/s, GPU3 off, GPU4 25.486 Mh/s

 

 

 

Подскажите на что обратить внимание? с чего начинать искать свои недочеты ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на 70 градусах обе вырубились. Видимо, стоит -tstop 70

поиграйся как-то так:

-tt 70 -tstop 85

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Большое спасибо, но данные параметры не стоят :(

 

Сейчас карты работают на 71-73 градуса без вылета пока еще... 

Но как то закономерно через 2-3 часа думаю они снова вылетят.... 

Изменено пользователем Cmexo3abp
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

core voltage -96 power limit +25 core clock 1113 memory clock 1900

Спасибо, но после применения их - все зависает и черный экран.

 

Память в картах Эльпида. 

 

В стоке дают 21 мх

Прошил тайминги только получил 23.5 мх 

 

Любые игры с Автобернером у меня заканчиваются черным экраном либо нестабильной работой карт. 

Похоже придется смириться с 23.5 мх 

 

В базе стоит 1250/1650

 

И еще как то пытается жить на 1112/1888

но часик полтора два и вылетают карты....

в стоке такова нету :( 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Установи вентиляторы на 100% оборотов и сделай внешнюю продувку установки карт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

работало все стабильно, и начались проблемы. В логах как я понимаю такой косяк
19:29:03:530 44c GPU0 t=54C fan=100%, GPU1 t=52C fan=80%, GPU2 t=43C fan=80%, GPU3 t=46C fan=90%
19:29:03:531 44c em hbt: 0, fm hbt: 16, 
19:29:03:531 44c watchdog - thread 0 (gpu0), hb time 32
19:29:03:531 44c watchdog - thread 1 (gpu0), hb time 141
19:29:03:531 44c watchdog - thread 2 (gpu1), hb time 219
19:29:03:531 44c watchdog - thread 3 (gpu1), hb time 110
19:29:03:531 44c watchdog - thread 4 (gpu2), hb time 32
19:29:03:532 44c watchdog - thread 5 (gpu2), hb time 141
19:29:03:532 44c watchdog - thread 6 (gpu3), hb time 141
19:29:03:532 44c watchdog - thread 7 (gpu3), hb time 32

В итоге, как решается проблемы, в сообщениях в топике не понятно что это в итоге

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

×
×
  • Создать...