Перейти к содержанию

Материнки MSI на Z270


Dexter_Saint_Jock

Рекомендуемые сообщения

Комрадам привет.

Я ем со сори, если что-то подобное уже обсуждалось, но как по мне это что-то новенькое

Система включила в себя такое оборудование

Материнка MSI Z270 Gaming Plus

Проц Intel Celeron G3930 BOX

ОЗУ DDR4 4gb Samsung 2400Mhz

БП Chieftec elp600s (питает мать, проц, 2 видеокарты, 2 райзера) + Corsair CX-750 (питает 4 видеокарты, 4 райзера, ССД)

ССД Kingspec T-64 gb

Видеокарты (все под управлением драйвера 385.41):

Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming 3gb - 3шт, память хьюникс

Gigabyte GTX 1060 Windforce 3gb - 2шт, одна самсунг, вторая хьюникс

MSI GTX 1060 Gaming X 3gb - 1шт, память самсунг

6 Райзеров 6 версии с питанием от 6пин

Операционная система Windows 10 Pro версии 1703 64 бит

Майнер Claymore v10.0

В биосе включено:

Точные параметры не вспомню но ставил вот такие опции

Gen2

4G

 

Вот сам лог майнера:

 

 

10:07:50:476	2398	args: -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal кошелек.имя -epsw x -mport 3333 -esm 1 -mode 0 -tt 70 -asm 0 -tstop -75 -r 1 
10:07:50:476	2398	
10:07:50:476	2398	ЙНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
10:07:50:492	2398	є     Claymore's Dual ETH + DCR/SC/LBC/PASC GPU Miner v10.0      є
10:07:50:492	2398	ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННј
10:07:50:492	2398	
10:07:50:726	2398	ETH: 1 pool is specified
10:07:50:742	2398	Main Ethereum pool is eu1.ethermine.org:4444
10:07:50:742	2398	DCR: 0 pool is specified
10:07:51:851	2398	OpenCL platform: Intel(R) OpenCL
10:07:51:851	2398	OpenCL platform: NVIDIA CUDA
10:07:51:851	2398	AMD OpenCL platform not found 
10:07:52:945	2398	CUDA initializing...

10:07:52:961	2398	NVIDIA Cards available: 6 
10:07:52:961	2398	CUDA Driver Version/Runtime Version: 9.0/8.0
10:07:52:992	2398	GPU #0: GeForce GTX 1060 3GB, 3072 MB available, 9 compute units, capability: 6.1

10:07:52:992	2398	GPU #1: GeForce GTX 1060 3GB, 3072 MB available, 9 compute units, capability: 6.1

10:07:53:008	2398	GPU #2: GeForce GTX 1060 3GB, 3072 MB available, 9 compute units, capability: 6.1

10:07:53:008	2398	GPU #3: GeForce GTX 1060 3GB, 3072 MB available, 9 compute units, capability: 6.1

10:07:53:023	2398	GPU #4: GeForce GTX 1060 3GB, 3072 MB available, 9 compute units, capability: 6.1

10:07:53:023	2398	GPU #5: GeForce GTX 1060 3GB, 3072 MB available, 9 compute units, capability: 6.1

10:07:53:039	2398	Total cards: 6 
10:07:55:893	2398	No AMD cards in the list, ADL library will not be used.
10:07:55:893	2398	NVML version: 9.385.41
10:07:57:716	2398	No pool specified for Decred! Ethereum-only mining mode is enabled

10:07:57:731	184c	ETH: Stratum - connecting to 'eu1.ethermine.org' <188.165.226.213> port 4444
10:07:57:731	2398	ETHEREUM-ONLY MINING MODE ENABLED (-mode 1)

10:07:57:731	2398	ETH: qtminer stratum mode
10:07:57:747	2398	Watchdog enabled
10:07:57:747	2398	Remote management is enabled on port 3335
10:07:57:762	2398	

10:07:57:825	184c	send: {"id":2,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_login","params":["0xffc09c45ae4aa517993d14eac40018a3a76e1a9e.TheBro","x"]}

10:07:57:841	184c	ETH: Stratum - Connected (eu1.ethermine.org:4444)
10:07:57:934	184c	got 39 bytes
10:07:57:934	184c	buf: {"id":2,"jsonrpc":"2.0","result":true}

10:07:57:934	184c	parse packet: 38
10:07:57:934	184c	ETH: Authorized
10:07:57:934	184c	send: {"id":3,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getWork","params":[]}

10:07:57:950	184c	new buf size: 0
10:07:58:044	184c	got 248 bytes
10:07:58:044	184c	buf: {"id":3,"jsonrpc":"2.0","result":["0xbd0efb7a2c627ab5274e295c57901b1dd32927d61acead6576ea75f8b589d24a","0xf641c97b6c5810671c3fd34613ef1e658a2bd4beb8be8bf47da60665c67ae2d9","0x0112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba","0x41ac3c"]}

10:07:58:044	184c	parse packet: 247
10:07:58:044	184c	ETH: job changed
10:07:58:044	184c	new buf size: 0
10:07:58:138	1858	Setting DAG epoch #143...
10:07:58:387	184c	got 248 bytes
10:07:58:387	184c	buf: {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":["0xaa06ab3d4645dd64072a69ffe08d4b9338faf035c6fe34539d5cddb61c500e9a","0xf641c97b6c5810671c3fd34613ef1e658a2bd4beb8be8bf47da60665c67ae2d9","0x0112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba","0x41ac3d"]}

10:07:58:387	184c	parse packet: 247
10:07:58:403	184c	ETH: job changed
10:07:58:403	184c	new buf size: 0
10:07:58:403	184c	ETH: 09/23/17-10:07:58 - New job from eu1.ethermine.org:4444
10:07:58:403	184c	target: 0x0000000112e0be82 (diff: 4000MH), epoch 143(2.12GB)
10:07:58:419	184c	ETH - Total Speed: 0.000 Mh/s, Total Shares: 0, Rejected: 0, Time: 00:00
10:07:58:419	184c	ETH: GPU0 0.000 Mh/s, GPU1 0.000 Mh/s, GPU2 0.000 Mh/s, GPU3 0.000 Mh/s, GPU4 0.000 Mh/s, GPU5 0.000 Mh/s
10:08:00:294	1878	Setting DAG epoch #143 for GPU4
10:08:00:294	189c	Setting DAG epoch #143 for GPU0
10:08:00:294	1870	Setting DAG epoch #143 for GPU3
10:08:00:294	1858	Setting DAG epoch #143 for GPU5
10:08:00:294	1898	Setting DAG epoch #143 for GPU2
10:08:00:310	1860	Setting DAG epoch #143 for GPU1
10:08:00:310	1870	Create GPU buffer for GPU3
10:08:00:325	1858	Create GPU buffer for GPU5
10:08:00:310	189c	Create GPU buffer for GPU0
10:08:00:294	1878	Create GPU buffer for GPU4
10:08:00:341	1898	Create GPU buffer for GPU2
10:08:00:341	1860	Create GPU buffer for GPU1
10:08:05:232	184c	got 248 bytes
10:08:05:232	184c	buf: {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":["0x40eb4f6df14214e0143b4f983586e3ed425b034d1ed885f2596866ca7f31309c","0xf641c97b6c5810671c3fd34613ef1e658a2bd4beb8be8bf47da60665c67ae2d9","0x0112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba","0x41ac3e"]}

10:08:05:232	184c	parse packet: 247
10:08:05:232	184c	ETH: job changed
10:08:05:248	184c	new buf size: 0
10:08:05:248	184c	ETH: 09/23/17-10:08:05 - New job from eu1.ethermine.org:4444
10:08:05:248	184c	target: 0x0000000112e0be82 (diff: 4000MH), epoch 143(2.12GB)
10:08:05:248	184c	ETH - Total Speed: 0.000 Mh/s, Total Shares: 0, Rejected: 0, Time: 00:00
10:08:05:263	184c	ETH: GPU0 0.000 Mh/s, GPU1 0.000 Mh/s, GPU2 0.000 Mh/s, GPU3 0.000 Mh/s, GPU4 0.000 Mh/s, GPU5 0.000 Mh/s
10:08:09:451	1860	GPU1 DAG creation time - 8978 ms
10:08:09:467	1860	Setting DAG epoch #143 for GPU1 done
10:08:09:826	1870	GPU3 DAG creation time - 9374 ms
10:08:09:842	1870	Setting DAG epoch #143 for GPU3 done
10:08:09:842	1898	GPU2 DAG creation time - 9350 ms
10:08:09:873	1878	GPU4 DAG creation time - 9365 ms
10:08:09:873	1878	Setting DAG epoch #143 for GPU4 done
10:08:09:857	1898	Setting DAG epoch #143 for GPU2 done
10:08:10:123	189c	GPU0 DAG creation time - 9617 ms
10:08:10:123	189c	Setting DAG epoch #143 for GPU0 done
10:08:18:061	184c	send: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_submitHashrate","params":["0x4ef50dc", "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000063b39c6b"]}

10:08:18:171	184c	got 39 bytes
10:08:18:171	184c	buf: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","result":true}

10:08:18:171	184c	parse packet: 38
10:08:18:171	184c	new buf size: 0
10:08:24:312	1d74	GPU0 t=49C fan=60%, GPU1 t=52C fan=60%, GPU2 t=54C fan=60%, GPU3 t=57C fan=60%, GPU4 t=53C fan=60%, GPU5 t=43C fan=60%
10:08:24:312	1d74	em hbt: 0, fm hbt: 0, 
10:08:24:328	1d74	watchdog - thread 0 (gpu0), hb time 265
10:08:24:328	1d74	watchdog - thread 1 (gpu0), hb time 109
10:08:24:328	1d74	watchdog - thread 2 (gpu1), hb time 187
10:08:24:328	1d74	watchdog - thread 3 (gpu1), hb time 62
10:08:24:343	1d74	watchdog - thread 4 (gpu2), hb time 281
10:08:24:343	1d74	watchdog - thread 5 (gpu2), hb time 125
10:08:24:343	1d74	watchdog - thread 6 (gpu3), hb time 110
10:08:24:343	1d74	watchdog - thread 7 (gpu3), hb time 250
10:08:24:359	1d74	watchdog - thread 8 (gpu4), hb time 62
10:08:24:359	1d74	watchdog - thread 9 (gpu4), hb time 203
10:08:24:359	1d74	watchdog - thread 10 (gpu5), hb time 14218
10:08:24:359	1d74	watchdog - thread 11 (gpu5), hb time 14218
10:08:27:000	1870	ETH: put share nonce 6f66caa007edc5bc
10:08:27:000	1870	ETH round found 1 shares
10:08:27:015	184c	ETH: 09/23/17-10:08:27 - SHARE FOUND - (GPU 3)
10:08:27:015	184c	send: {"id":4,"method":"eth_submitWork","params":["0x6f66caa007edc5bc","0x40eb4f6df14214e0143b4f983586e3ed425b034d1ed885f2596866ca7f31309c","0x6a7aedceb9e6a1721e466bcf6ed035682c9fe1c6e19a1d6b1f22f4a5b97bfce8"]}

10:08:27:125	184c	got 39 bytes
10:08:27:125	184c	buf: {"id":4,"jsonrpc":"2.0","result":true}

10:08:27:125	184c	parse packet: 38
10:08:27:125	184c	ETH: Share accepted (109 ms)!

10:08:27:140	184c	new buf size: 0
10:08:28:062	184c	ETH: checking pool connection...
10:08:28:062	184c	send: {"id":3,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getWork","params":[]}

10:08:28:172	184c	got 248 bytes
10:08:28:172	184c	buf: {"id":3,"jsonrpc":"2.0","result":["0x40eb4f6df14214e0143b4f983586e3ed425b034d1ed885f2596866ca7f31309c","0xf641c97b6c5810671c3fd34613ef1e658a2bd4beb8be8bf47da60665c67ae2d9","0x0112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba","0x41ac3e"]}

10:08:28:172	184c	parse packet: 247
10:08:28:172	184c	ETH: job is the same
10:08:28:187	184c	new buf size: 0
10:08:37:767	189c	ETH: put share nonce e15374100c90288d
10:08:37:767	189c	ETH round found 1 shares
10:08:37:782	184c	ETH: 09/23/17-10:08:37 - SHARE FOUND - (GPU 0)
10:08:37:782	184c	send: {"id":4,"method":"eth_submitWork","params":["0xe15374100c90288d","0x40eb4f6df14214e0143b4f983586e3ed425b034d1ed885f2596866ca7f31309c","0x0f37d52bb606da916dffd0fab9b3534228287bcca652ca2b718a5f77c637f5b6"]}

10:08:37:892	184c	got 39 bytes
10:08:37:892	184c	buf: {"id":4,"jsonrpc":"2.0","result":true}

10:08:37:892	184c	parse packet: 38
10:08:37:892	184c	ETH: Share accepted (110 ms)!

10:08:37:907	184c	new buf size: 0
10:08:38:079	184c	send: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_submitHashrate","params":["0x4ecc31e", "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000063b39c6b"]}

10:08:38:189	184c	got 39 bytes
10:08:38:189	184c	buf: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","result":true}

10:08:38:189	184c	parse packet: 38
10:08:38:189	184c	new buf size: 0
10:08:39:923	1858	GPU5 DAG creation time - 38705 ms
10:08:39:939	1858	Setting DAG epoch #143 for GPU5 done
10:08:57:191	1d74	GPU0 t=51C fan=60%, GPU1 t=54C fan=60%, GPU2 t=55C fan=60%, GPU3 t=58C fan=60%, GPU4 t=54C fan=60%, GPU5 t=41C fan=60%
10:08:57:191	1d74	em hbt: 0, fm hbt: 0, 
10:08:57:206	1d74	watchdog - thread 0 (gpu0), hb time 203
10:08:57:206	1d74	watchdog - thread 1 (gpu0), hb time 47
10:08:57:206	1d74	watchdog - thread 2 (gpu1), hb time 31
10:08:57:206	1d74	watchdog - thread 3 (gpu1), hb time 140
10:08:57:222	1d74	watchdog - thread 4 (gpu2), hb time 31
10:08:57:222	1d74	watchdog - thread 5 (gpu2), hb time 188
10:08:57:222	1d74	watchdog - thread 6 (gpu3), hb time 156
10:08:57:222	1d74	watchdog - thread 7 (gpu3), hb time 0
10:08:57:237	1d74	watchdog - thread 8 (gpu4), hb time 15
10:08:57:237	1d74	watchdog - thread 9 (gpu4), hb time 171
10:08:57:237	1d74	watchdog - thread 10 (gpu5), hb time 1093
10:08:57:237	1d74	watchdog - thread 11 (gpu5), hb time 2250
10:08:58:081	184c	ETH: checking pool connection...
10:08:58:081	184c	send: {"id":3,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_getWork","params":[]}

10:08:58:097	184c	send: {"id":6,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_submitHashrate","params":["0x50a46f4", "0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000063b39c6b"]}

10:08:58:191	184c	got 248 bytes

 

 

Как видите меня GPU5 очень напрягает вот по таким параметрам:

Первое 10:08:39:923 1858 GPU5 DAG creation time - 38705 ms

Второе 10:09:09:051 184c ETH: GPU0 15.578 Mh/s, GPU1 19.867 Mh/s, GPU2 15.692 Mh/s, GPU3 15.693 Mh/s, GPU4 15.684 Mh/s, GPU5 2.040 Mh/s

Третье 10:28:22:428 1880 GPU #5 got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not overclock it too much!

 

При этом видеокарты в стоке!!!

И еще, меняя местами сами видеокарты GPU5 все так-же режет шары

 

В чем может быть проблема? При 5 картах все сдорово работает, при подключении шестой она ведет себя нестабильно, карты все проверялись, по отдельности работают идеально

Изменено пользователем Lion74
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 60
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

P.P.S. проработав в таком режиме 36 мин вот что выдает:

Total Shares: 45(5+16+8+8+8+0), Rejected: 0, Time: 00:36

5-1060 виндфорс 3гб хьюникс

16-1060 ыиндфорс 3гб самсунг

8+8+8-1060 г1 гейминг 3гб, хьюникс

0-1060 мси гейминг х, самсунг

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

P.P.P.S. проработав в таком режиме 59 мин небыло ни единого реджекта или ошибки переразгона, не хочу сглазить, но кажется у меня получилось завести на материнке MSI Z270 GAMING PLUS 6 карточек 1060


 

P.P.P.S. проработав в таком режиме 59 мин небыло ни единого реджекта или ошибки переразгона, не хочу сглазить, но кажется у меня получилось завести на материнке MSI Z270 GAMING PLUS 6 карточек 1060

 

Забыл добавить, биос перелопачен вдоль и впоперек, аналогично и АБ, на каждую карту подбирал разгон отдельно!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Специально для фанатов MSI каким и сам явлюясь MSI Z270 Gaming PRO завелась с 6-ю карт GTX1070. Чуть позже будут M.2 переходники, попробую завести 8 карт. На MSI Z270-A PRO этих же 6 карт. 7-ю через M.2 не проверял ввиду отсутствия переходника.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Msi z270a pro

 

Воткнул 6 карт не завелось.

Оставил 2. Не завелось.

В итоге втыкал по 1й. Все 6 1060 завелись работают стабильно.

 

Gen2 4g

lpt com sound off

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 19.06.2017 в 09:04, Repotro сказал:

Имею MSI z270 SLI plus, когда покупал смотрел чтобы не было ограничений по PCI слотам. Не могу завести видеокарту в третьем слоте (х1), через райзер в любом другом заводится, а в этом нет. Если ставить 2 карты в любые слоты кроме третьего все работает, а в третьем слоте постоянные ошибки в виндоусе на эту карту, через раз даже биос не загружается - моргает курсор. Если подключить 5 карт во все слота кроме третьего то все работает, но проседает хешрейт периодически на 2-5 процентов и вываливается ошибка мол устройство юсб работает некорректно, хотя мышка работает норм. Если одну из 5 карт воткнуть в 3 слот то винда её видит, периодически даже без ошибок, но при загрузке моргает экран. Изображение с этой карты не идёт. При майниге просадки по хешрейту до-20 процентов, и периодически выскакивают бсоды. То ли слот битый попался ,то ли он разведён как то криво...

Разведен криво, две платы msi z270 kraft gaming с одинаковыми симптомами у меня!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
В 31.01.2018 в 20:05, Denis Lavrichenko сказал:

Разведен криво, две платы msi z270 kraft gaming с одинаковыми симптомами у меня!

 

Добрый день! Имею плату MSI Z270 SLI PLUS. 3-й слот отказывается работать совсем. Решения проблемы я так понимаю нет. Смириться и заводить 5 карт?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
В 09.02.2018 в 02:02, Lyosha Manekin сказал:

Добрый день! Имею плату MSI Z270 SLI PLUS. 3-й слот отказывается работать совсем. Решения проблемы я так понимаю нет. Смириться и заводить 5 карт?

Еще как вариант можно попробовать через переходник который на 4 карты идет, а 5 карт стабильно работают?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Имел на руках MSI Z270 Gaming Pro. Больше 4 карт не смог заставить работать. Итог - в утиль. Затем купил MSI Z270 A-PRO - все 5 карт завелись даже без танцев с бубном.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Завел 8 карт на MSI Z270 SLI PLUS без особых танцев, если кому поможет, SSD в 4, все остальное как обычно: GEN2, 4G.

MSI Z270 Gaming Pro Carbon видит 7, но работает криво, как идея освободить PCI линии, загрузка через USB3.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

День добрый, раньше на странице https://ua.msi.com/blog/Mining_Intel_Motherboard_Go_with_MSI_100_200_Series_Motherboard

была ссылка на скачивания специальной версии биоса для майнинга E7A71IMS.120
Z270-A PRO E7A71IMS.120 https://www.msi.com/Motherboard/support/Z270-A-PRO.html#down-bios

Сейчас доступность скачать его нет, пропал, можете выслать его или актуальную ссылку на его скачивание? Можно на файлообменник залить.

Заранее благодарю!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Мать MSI MPG Z490 Gaming Plus (MS-7C75

      Здравствуйте форумчане.  Подскажите, пожалуйста, сколько видео карт можно прицепить к  этой материнской плате?  Можно ли на эту материнскую плату  поставить процессор  AMD Ryzen 9 3950X ? P.S. Эта мать уже есть, не хочется заморачиваться с продажей и покупкой новой пока нет полного рига.  Заранее всем спасибо за ответы.

      в Материнские платы

    • Простой запуск 8 карт на майнинговой плате MSI H310-F PRO

      Добрый день, уважаемые пользователи bits.media!   Вашему вниманию предлагается новая материнская плата MSI H310-F PRO для майнинга. Ее главные особенности:  Поддержка до 13 видеокарт; Независимое питание графических слотов; Оптимизированный BIOS с режимом "Mining Mode" для автоматизации настроек; Индикаторы каждого слота PCI Express для обнаружения и определения видеокарт; Подключение до 5 блоков питания к плате через комплектные переходники;

      в Материнские платы

    • MSI Creator

      Всем добрый день.    Купил материнку msi creator под тредрипер 3990, все собрал, запустил. И тут обнаружился неприятный факт, что мамка при абсолютно любой нагрузке, включая самую незначительную (запустить любую программу, открыть браузер, начать копировать файлы итд) издает неприятный писк, наверное, похожий на свист дросселей. Если нагрузка продолжительная (майнинг) - то свист постоянный. Источник шума находится где то в районе цпу и я подозреваю, что это vrm или что-то связаное с пи

      в Материнские платы

    • MSI 1066 ARMOR OCV1

      Добрый день. Работало 5 штук этих карт. Перед летом отключил, продул риг, включил. Выяснилось, что за 2 года загудел кулер на проце (уже заменил), и на двух видяхах затормозились по одному из двух кулеров. Поискал кулеры на замену в Алиэкпрессе, нашел в районе 800-1000 за штуку и ждать долго. Поискал в Авито - нашел по 900р. Жаба задавила - принял решение отдать эти две видяхи на гарантию в Ситилинк. Отвез, сдал. Остальные три продолжают работать. Потом нашел в инете упоминания о том, что можно

      в Видеокарты

    • MSI P104-100

      Добрый вечер! Вопрос обладателям, имеется ли у на данной карте у микросхем памяти контакт с радиатором?

      в Видеокарты

×
×
  • Создать...