FoxMonitor Posted 4 Mar 2025, 10:36 Posted 4 Mar 2025, 10:36 Я не администратор. Листинг на мониторе! Старт: 01.03. 2025 г. О проекте: Наш инвестиционный портфель включает десятки перспективных проектов из различных высокодоходных категорий. Мы придерживаемся стратегии долгосрочного планирования, диверсификации активов и регулярной корректировки инвестиционных решений, что позволяет минимизировать возможные риски. Наша команда активно отслеживает рынок, выявляя новые возможности в сфере высокодоходных инвестиций. Мы гибко адаптируемся к актуальным трендам и внедряем передовые стратегии, обеспечивая стабильное развитие наших проектов и максимальную выгоду для инвесторов. Дополнительно мы предоставляем страхование депозитов через надежных партнеров и развиваем сотрудничество с перспективными DeFi и dApps проектами. Прозрачность — один из наших ключевых принципов: инвесторы имеют полный доступ ко всей статистике проекта, получают своевременные выплаты и могут участвовать в открытых обсуждениях с коммьюнити. Мы создаем инвестиционные возможности, ориентированные на долгосрочный успех и доверие. Планы: 0,15% - 0,51% в день Инвестиционный период: 15 - 195 дней Начисление процентов ежедневное Возможность вывода тела депозита в любое время с комиссией 7% Платежные системы: EPayCore, Bitcoin, Ethereum, Tron, Tether BEP20/SOL, USDC BEP20, SOL, BNB, Yoomoney, Карты Реферальная программа: 5% от дивидендов с выполненных планов Мин. вклад и вывод: Вклад от 5$, вывод от 1$ Выплаты ручные до 48 час. Вклад в проект: 100.31$ Mar-04-2025 09:44:16 AM UTC Transaction Hash: 0xaa171aad55d6d612cd1cd4411f83b443c3d64bf0d76b601bef1212d95c76aa98 Ознакомиться и регистрация: 1
FoxMonitor Posted 8 Mar 2025, 12:06 Author Posted 8 Mar 2025, 12:06 PAYING +1$ Mar-08-2025 10:52:48 0x1b08d704a9f8f20f3bd5606bf5648a781df7bf8df43f8d712cbe82944054431f 1
SQMonitor Posted 9 Mar 2025, 18:51 Posted 9 Mar 2025, 18:51 https://bscscan.com/tx/0x27ca76eb7d3b8ec9d217f843544ec2d77bdfbedc669e6c9e6816211ec874ee9f Mar-09-2025 05:54:06 PM UTC 199.55 BSC-USD 1
SQMonitor Posted 10 Mar 2025, 22:59 Posted 10 Mar 2025, 22:59 USDT-BEP20: 0x354f790d2c455894ff68983f0f81e404ca41fe1cb71da74ed6cd62435df3b43e Mar-10-2025 09:51:15 PM UTC 1 BSC-USD 1
SQMonitor Posted 12 Mar 2025, 10:50 Posted 12 Mar 2025, 10:50 USDT-BEP20: 0xd98ce423f4333bf84fbf8b978b3fbe96dc6344616722bb2adc5801cbc18d1d6b Mar-12-2025 09:47:14 AM UTC 1 BSC-USD 1
FoxMonitor Posted 13 Mar 2025, 09:15 Author Posted 13 Mar 2025, 09:15 PAYING +2$ Mar-13-2025 07:01:52 0xc9ed831b6d73b5195b1dfa8977a66e0af7670fbe797ca6054d436cea2c0157df 1
SQMonitor Posted 13 Mar 2025, 16:01 Posted 13 Mar 2025, 16:01 USDT-BEP20: 0x0d303e1cd827eb099e518c287dffbeb11cc675c103f67586d3173d63cecfceef Mar-13-2025 12:15:55 PM UTC 1 Tether USD 1
SQMonitor Posted 15 Mar 2025, 18:24 Posted 15 Mar 2025, 18:24 (edited) USDT-BEP20: 0x84be181931a84f93bbaeb0c5a688f64ca9ede63bdeede64d3cb9f32347bab922 Mar-14-2025 10:41:01 AM UTC 1 BSC-USD USDT-BEP20: 0xbfe7d3ef8c3c89d20f5c87f43f70441961dbfc8fc57e18c75c7dbbaed18b4ab5 Mar-15-2025 07:49:31 PM UTC 1 BSC-USD Edited 16 Mar 2025, 11:03 by SQMonitor 1
SQMonitor Posted 16 Mar 2025, 17:25 Posted 16 Mar 2025, 17:25 USDT-BEP20: 0x056e4afdd75623978cd87a2ac410a5c2f84a4c04fc90029527e6d9008c812150 Mar-16-2025 02:54:55 PM UTC 1 BSC-USD 1
richmonkey Posted 18 Mar 2025, 07:25 Posted 18 Mar 2025, 07:25 ✅ Получили первую выплату +5$ https://bscscan.com//tx/0xdc5a14f40de9940604eda54da869b07c31c7166f9b1a41740d860e14cc4b1eff
SQMonitor Posted 18 Mar 2025, 10:18 Posted 18 Mar 2025, 10:18 (edited) USDT-BEP20: 0xaf49f2c616c8d409ffeaa245836560a0437ca4e36486ce5937ea5b0a09d2332a Mar-17-2025 10:48:44 PM UTC 1 BSC-USD USDT-BEP20: 0x214527e684a2311d28126131fdd6450f5e9b64fed12c053ce17ef1ddbdcb140b Mar-18-2025 09:09:07 PM UTC 1 BSC-USD Edited 19 Mar 2025, 00:57 by SQMonitor
FoxMonitor Posted 19 Mar 2025, 14:42 Author Posted 19 Mar 2025, 14:42 PAYING +2$ Mar-19-2025 12:26:47 0x5f9d1141024904b5afc0572734797f5977973b4d430d019950d54c2bd66b6050 1
SQMonitor Posted 20 Mar 2025, 13:38 Posted 20 Mar 2025, 13:38 USDT-BEP20: 0x6371628527f1a5425355e04b349f208c6c7dd39a8ea54c9699493b16502bbeaa Mar-20-2025 10:47:45 AM UTC 1 BSC-USD 1
SQMonitor Posted 23 Mar 2025, 14:34 Posted 23 Mar 2025, 14:34 USDT-BEP20: 0xd6ba29231a244947038356d8740d23bed1eadae676c9e6d5cfd29855f14ea2c4 Mar-23-2025 12:54:30 PM UTC 2 BSC-USD
SQMonitor Posted 24 Mar 2025, 10:41 Posted 24 Mar 2025, 10:41 USDT-BEP20: 0x2c5f0e4ee81428a0ec13980d64f830c033c086ea0ef1732b24f0e81b517a69ad Mar-24-2025 09:34:16 AM UTC 3 BSC-USD 1
FoxMonitor Posted 25 Mar 2025, 10:31 Author Posted 25 Mar 2025, 10:31 PAYING +2$ Mar-25-2025 10:21:42 0xee4de2d4d1cdc2a131e1f44f9ab91c98a410a35520369164a4c7b8c8f4f635ee 1
SQMonitor Posted 25 Mar 2025, 15:33 Posted 25 Mar 2025, 15:33 USDT-BEP20: 0x50df876a8f9c78cd479274a24e90cc7502352bc069c62c91d45b5181e6dc47a1 Mar-25-2025 12:40:14 PM UTC 1 BSC-USD 1
SQMonitor Posted 28 Mar 2025, 11:21 Posted 28 Mar 2025, 11:21 (edited) USDT-BEP20: 0x4645a2ee1b68e15cce6f5aad083169734b04a78d977ef2d1d90aa5f48b484e98 Mar-27-2025 03:01:54 PM UTC 1 BSC-USD USDT-BEP20: 0x619773c134743a466101ddb92ac61237b37a4c54f2a5ed9afd07a89124aa5e69 Mar-28-2025 09:38:48 AM UTC 1 BSC-USD Edited 28 Mar 2025, 20:43 by SQMonitor 1
SQMonitor Posted 30 Mar 2025, 10:01 Posted 30 Mar 2025, 10:01 USDT-BEP20: 0x1eff1502c96e25c8cc5fe13c3f384d9443294a3b083b798e9beafa98f2abbb57 Mar-29-2025 05:29:20 PM UTC 1 BSC-USD 1
FoxMonitor Posted 31 Mar 2025, 09:21 Author Posted 31 Mar 2025, 09:21 PAYING +2$ Mar-31-2025 09:14:42 0xf94ede4b1f3f421aa5e8722d1744874f1b119cdd14e43abd15bd140f3d6b0c37 1
SQMonitor Posted 31 Mar 2025, 13:00 Posted 31 Mar 2025, 13:00 (edited) USDT-BEP20: 0x72f38cac1c3125d7c7fd2fdd09488f48121d667b41d1d943876d1c3eb7f4bec1 Mar-31-2025 06:37:06 PM UTC 1 BSC-USD USDT-BEP20: 0x9cfa5d2ca019ac9e5f29f499d4bccf0c81eb15cf80ded8f2093965b65d5ef094 Mar-30-2025 09:31:30 PM UTC 1 BSC-USD Edited 1 Apr 2025, 11:43 by SQMonitor 1
SQMonitor Posted 2 Apr 2025, 11:20 Posted 2 Apr 2025, 11:20 (edited) USDT-BEP20: 0x17a42cb1d3a945ecaa9e64e9019ea3374d88523eb95bcd4d0828a12e9c2ac8d9 Apr-01-2025 12:29:00 PM UTC 1 BSC-USD USDT-BEP20: 0x960f9a5456512a395befc5c77ac3b3347450e1918e636900790932e5ac80932a Apr-02-2025 11:39:39 AM UTC 1 BSC-USD Edited 2 Apr 2025, 16:55 by SQMonitor 1
richmonkey Posted 3 Apr 2025, 11:07 Posted 3 Apr 2025, 11:07 ✅ Получили выплату +5$ https://bscscan.com//tx/0xd13f6939212dac7fd753c6934bc0fa15f9e6488edb46995b3ad2530d9c832221
SQMonitor Posted 4 Apr 2025, 20:03 Posted 4 Apr 2025, 20:03 USDT-BEP20: 0x642038c9b212fffc1761594bf23b66032468cb6031ae66c9be3d08cfbedc92ea Apr-04-2025 07:49:57 AM UTC 1 BSC-USD
FoxMonitor Posted 6 Apr 2025, 09:12 Author Posted 6 Apr 2025, 09:12 PAYING +2$ Apr-06-2025 08:23:48 0x7018d1c639b271e40d0477a8386bf4a36f859d814148bb690ce8f869e9d13b46 1
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now