AllHYIPsinfo Posted 23 Mar 2022, 07:56 Posted 23 Mar 2022, 07:56 Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию. старт 2022-03-15. PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, TetherTRC20, Payza, BankTransfer языки: EN Описание: MAZAPROFIT.COM Pays Every Calendar Days, Secure Data Transfer & DDOS Protected Server. Perfect Support System, Fast Daily Payout with 5% Instant Affiliate Bonus. Инвест планы: 101 - 140% через 1 день PLAN SPEND AMOUNT ($) PROFIT RETURN (%) Plan 1 $10 - $300 101% Plan 2 $301 - $3000 110% Plan 3 $3001 - $30000 120% Plan 4 $30001 - $100000 140% 150 - 200% через 2 дня PLAN SPEND AMOUNT ($) PROFIT RETURN (%) Plan 1 $300 - $500 150% Plan 2 $501 - $5000 160% Plan 3 $5001 - $50000 175% Plan 4 $50001 - $100000 200% 160 - 300% через 5 дней PLAN SPEND AMOUNT ($) PROFIT RETURN (%) Plan 1 $2000 - $5000 160% Plan 2 $5001 - $25000 180% Plan 3 $25001 - $60000 220% Plan 4 $60001 - $100000 300% депозит: 22.03.22 04:58 Transfer Sent Payment: 60.00 USD to account U35162116 from U1294xxx. Batch: 454726025. Memo: all-hyips.info подробности: Минимальный вклад: $10 Максимальный вклад: $100000 Реферальские: 5% Выплаты: Мгновенно Особенности: SSL,DDOS,Original script Whois: Updated Date: 2022-02-12T13:22:44Z Creation Date: 2021-09-28T20:33:46Z Registry Expiry Date: 2023-09-28T20:33:46Z Registrar: NameCheap, Inc. Name Server: ALEC.NS.CLOUDFLARE.COM Name Server: EVANGELINE.NS.CLOUDFLARE.COM РЕГИСТРАЦИЯ
SQMonitor Posted 29 Mar 2022, 09:25 Posted 29 Mar 2022, 09:25 Perfect Money: 28.03.22 22:18 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 455693424. Memo: Maza
VikHott Posted 31 Mar 2022, 14:12 Posted 31 Mar 2022, 14:12 Сколько проект существует? Какие выплаты реально? А, всё понял...
SQMonitor Posted 5 Apr 2022, 13:41 Posted 5 Apr 2022, 13:41 Perfect Money: 04.04.22 17:17 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 457153598. Memo: Maza Perfect Money: 04.04.22 17:07 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 457152224. Memo: Maza
SQMonitor Posted 8 Apr 2022, 18:43 Posted 8 Apr 2022, 18:43 Perfect Money: 08.04.22 15:05 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 457722754. Memo: Maza
SQMonitor Posted 9 Apr 2022, 16:00 Posted 9 Apr 2022, 16:00 Perfect Money: 09.04.22 15:03 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 457861784. Memo: MAza
SQMonitor Posted 12 Apr 2022, 19:55 Posted 12 Apr 2022, 19:55 Perfect Money: 12.04.22 13:22 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 458268000. Memo: Maza
SQMonitor Posted 15 Apr 2022, 18:29 Posted 15 Apr 2022, 18:29 Perfect Money: 15.04.22 16:27 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 458729057. Memo: Maza
SQMonitor Posted 17 Apr 2022, 18:11 Posted 17 Apr 2022, 18:11 Perfect Money: 17.04.22 17:14 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 458993502. Memo: Maza Perfect Money: 17.04.22 17:03 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 458991964. Memo: Maza
SQMonitor Posted 19 Apr 2022, 16:47 Posted 19 Apr 2022, 16:47 Perfect Money: 19.04.22 15:09 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 459268947. Memo: Maza
SQMonitor Posted 21 Apr 2022, 10:17 Posted 21 Apr 2022, 10:17 Perfect Money: 20.04.22 11:10 Receive Received Payment 1.00 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 459384263. Memo: Maza
SQMonitor Posted 1 May 2022, 11:36 Posted 1 May 2022, 11:36 Perfect Money: 30.04.22 16:37 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 460900952. Memo: Maza
SQMonitor Posted 2 May 2022, 13:22 Posted 2 May 2022, 13:22 Perfect Money: 02.05.22 13:05 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 461661308. Memo: Maza
SQMonitor Posted 4 May 2022, 19:02 Posted 4 May 2022, 19:02 Perfect Money: 04.05.22 14:50 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 461945619. Memo: Maza
SQMonitor Posted 6 May 2022, 17:40 Posted 6 May 2022, 17:40 Perfect Money: 06.05.22 14:50 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 462228030. Memo: Maza
SQMonitor Posted 8 May 2022, 17:53 Posted 8 May 2022, 17:53 Perfect Money: 08.05.22 11:45 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 462472579. Memo: Maza Perfect Money: 08.05.22 10:35 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 462464504. Memo: Maza
SQMonitor Posted 9 May 2022, 19:29 Posted 9 May 2022, 19:29 Perfect Money: 05.09.22 11:40 Account +0.5 Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 462608789. Memo: Maza
SQMonitor Posted 14 May 2022, 07:51 Posted 14 May 2022, 07:51 Perfect Money: 13.05.22 13:19 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 463215667. Memo: Maza
SQMonitor Posted 16 May 2022, 17:34 Posted 16 May 2022, 17:34 Perfect Money: 16.05.22 14:55 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 463641519. Memo: Maza
SQMonitor Posted 19 May 2022, 18:29 Posted 19 May 2022, 18:29 Perfect Money: 19.05.22 15:48 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 464069254. Memo: Maza
SQMonitor Posted 21 May 2022, 15:27 Posted 21 May 2022, 15:27 Perfect Money: 20.05.22 19:05 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U35526752. Batch: 464229976. Memo: Maza
SQMonitor Posted 7 Jun 2022, 18:58 Posted 7 Jun 2022, 18:58 Perfect Money: 07.06.22 17:27 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U38338228. Batch: 467170855. Memo: Maza
SQMonitor Posted 8 Jun 2022, 17:27 Posted 8 Jun 2022, 17:27 Perfect Money: 08.06.22 13:52 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U38338228. Batch: 467287104. Memo: Maza
SQMonitor Posted 16 Jun 2022, 15:08 Posted 16 Jun 2022, 15:08 Perfect Money: 15.06.22 13:36 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U38338228. Batch: 468249605. Memo: Maza
SQMonitor Posted 24 Jun 2022, 17:28 Posted 24 Jun 2022, 17:28 Perfect Money: 24.06.22 12:29 Receive Received Payment 0.5 USD from account U35162116 to account U38338228. Batch: 469409527. Memo: Maza
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now