Перейти к содержанию

Aixin A1


Ken Glock

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Кто имеет опыт пользования новыми майнерами Aixin A1. 24Тх, 2100КВт. Цифры очень хорошие, но аппарат сравнительно новый, хотя и говорят, что на чипах самсунга. Кто юзал ? Насколько рабочий продукт ? Насколько удобен в использовании и самое главное, на ваш взгляд, насколько надежен данный майнер ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 233
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

@Ken Glock 

нормальный майнер

с большим спектром регулировок

очень похож форм фактором на битмайн s15

 

при желании может быть почти бесшумен-при поступлении на него температуры около +15 градусов шум 40dB

aex.thumb.jpg.715de4e22996b450bbb254727410dd5d.jpg

Изменено пользователем adv
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Ken Glock сказал:

Здравствуйте. Кто имеет опыт пользования новыми майнерами Aixin A1. 24Тх, 2100КВт. Цифры очень хорошие, но аппарат сравнительно новый, хотя и говорят, что на чипах самсунга. Кто юзал ? Насколько рабочий продукт ? Насколько удобен в использовании и самое главное, на ваш взгляд, насколько надежен данный майнер ?

 

Потребление по факту 2400 ватт, много брака, в виде отвалившихся чипов. С9 - был, есть и будет машинкой на все времена, как минимум до халвинга.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Shot_1 

какого брака ..каких отвалившихсся чипов?    вы про красные которые тепмпературой выше 90?

разберитесь в вопросе...

У меня такое впечатление что вы или ремонтом s9 занимаетесь или продажей их  что так за них ратуете....

майнеры из угля и палок и жести банок .сколько они мне нервов за много лет попортили.

И при нашей влажности 90% еще и платы гниют у s9 .....

Изменено пользователем adv
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, adv сказал:

@Shot_1 

какого брака ..каких отвалившихсся чипов?    вы про красные которые тепмпературой выше 90?

разберитесь в вопросе...

У меня такое впечатление что вы или ремонтом s9 занимаетесь или продажей их  что так за них ратуете....

майнеры из угля и палок и жести банок .сколько они мне нервов за много лет попортили.

И при нашей влажности 90% еще и платы гниют у s9 .....

 

ну конечно, кроме вас у нас в вопросе никто не разбирается. слишком у вас выпячено альтер эго. видимо, Владивосток - это вся Россия. ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Shot_1 

С Владивостока начинается Россия и майнеры отсюда пошли основным потоком )))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Shot_1 ;

вот выдержки из cgminera :

Скрытый текст

Jan 28 23:58:26 rockchip cgminer[295]: Pool 0 difficulty changed to 32768
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: Failed to fread size 8 nmemb 1 from im_t1.c im_get_hwver line 852
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: sys : platform[5] miner_type[7] chain_num[4] chip_num[72]
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: fan speed set to 90
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: Switching to pool 0 stratum+tcp://btc-us.f2pool.com:3333
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: Pool 2 difficulty changed to 32768
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: detect power type =2
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: chain3: hold down
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: chain2: hold down
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: chain1: hold down
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: chain0: hold down
Jan 28 23:58:27 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: ff,
Jan 28 23:58:31 rockchip cgminer[295]: B1 create dm_fanctrl_thread
Jan 28 23:58:31 rockchip cgminer[295]: B1: checking B1 chain
Jan 28 23:58:31 rockchip cgminer[295]: chain0: power down
Jan 28 23:58:33 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5760, fan1 speed:5880
Jan 28 23:58:33 rockchip cgminer[295]: chain0: encore first mode
Jan 28 23:58:36 rockchip cgminer[295]: 0: detected 72 chips
Jan 28 23:58:36 rockchip cgminer[295]: collect core success
Jan 28 23:58:37 rockchip cgminer[295]: chain0: pre init OK, retries:0
Jan 28 23:58:37 rockchip cgminer[295]: chain1: power down
Jan 28 23:58:38 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5820, fan1 speed:5910
Jan 28 23:58:39 rockchip cgminer[295]: chain1: encore first mode
Jan 28 23:58:42 rockchip cgminer[295]: 1: detected 72 chips
Jan 28 23:58:42 rockchip cgminer[295]: collect core success
Jan 28 23:58:42 rockchip cgminer[295]: chain1: pre init OK, retries:0
Jan 28 23:58:42 rockchip cgminer[295]: chain2: power down
Jan 28 23:58:43 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5790, fan1 speed:5850
Jan 28 23:58:44 rockchip cgminer[295]: chain2: encore first mode
Jan 28 23:58:47 rockchip cgminer[295]: 2: detected 72 chips
Jan 28 23:58:47 rockchip cgminer[295]: collect core success
Jan 28 23:58:47 rockchip cgminer[295]: chain2: pre init OK, retries:0
Jan 28 23:58:47 rockchip cgminer[295]: chain3: power down
Jan 28 23:58:48 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5790, fan1 speed:5910
Jan 28 23:58:49 rockchip cgminer[295]: chain3: encore first mode
Jan 28 23:58:52 rockchip cgminer[295]: 3: detected 72 chips
Jan 28 23:58:52 rockchip cgminer[295]: collect core success
Jan 28 23:58:52 rockchip cgminer[295]: chain3: pre init OK, retries:0
Jan 28 23:58:52 rockchip cgminer[295]: platform re-init: chain_num(4), chip_num(72)
Jan 28 23:58:52 rockchip cgminer[295]: sys : platform[5] miner_type[7] chain_num[4] chip_num[72]
Sep 16 01:13:16 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5790, fan1 speed:6000
Sep 16 01:13:18 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: ff,
Sep 16 01:13:19 rockchip cgminer[295]: B1 chain[0] set pll, start_pll:0, target_pll:54
Sep 16 01:13:20 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 0 PLL success
Sep 16 01:13:20 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 1 PLL success
Sep 16 01:13:20 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 2 PLL success
Sep 16 01:13:20 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 3 PLL success
Sep 16 01:13:20 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 4 PLL success
Sep 16 01:13:20 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 5 PLL success
Sep 16 01:13:20 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 6 PLL success
Sep 16 01:13:20 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 7 PLL success
Sep 16 01:13:21 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 8 PLL success
Sep 16 01:13:21 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 9 PLL success
Sep 16 01:13:21 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 10 PLL success
Sep 16 01:13:21 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 11 PLL success
Sep 16 01:13:21 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 12 PLL success
Sep 16 01:13:21 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 13 PLL success
Sep 16 01:13:21 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 14 PLL success
Sep 16 01:13:21 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5880, fan1 speed:6030
Sep 16 01:13:21 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 15 PLL success
Sep 16 01:13:22 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 16 PLL success
Sep 16 01:13:22 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 17 PLL success
Sep 16 01:13:22 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 18 PLL success
Sep 16 01:13:22 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 19 PLL success
Sep 16 01:13:22 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 20 PLL success
Sep 16 01:13:22 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 21 PLL success
Sep 16 01:13:22 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 22 PLL success
Sep 16 01:13:23 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 23 PLL success
Sep 16 01:13:23 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 24 PLL success
Sep 16 01:13:23 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 25 PLL success
Sep 16 01:13:23 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 26 PLL success
Sep 16 01:13:23 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 27 PLL success
Sep 16 01:13:23 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 28 PLL success
Sep 16 01:13:23 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 29 PLL success
Sep 16 01:13:23 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 30 PLL success
Sep 16 01:13:24 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 31 PLL success
Sep 16 01:13:24 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 32 PLL success
Sep 16 01:13:24 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 33 PLL success
Sep 16 01:13:24 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 34 PLL success
Sep 16 01:13:24 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 35 PLL success
Sep 16 01:13:24 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 36 PLL success
Sep 16 01:13:24 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 37 PLL success
Sep 16 01:13:24 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 38 PLL success
Sep 16 01:13:25 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 39 PLL success
Sep 16 01:13:25 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 40 PLL success
Sep 16 01:13:25 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 41 PLL success
Sep 16 01:13:25 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 42 PLL success
Sep 16 01:13:25 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 43 PLL success
Sep 16 01:13:25 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 44 PLL success
Sep 16 01:13:25 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 45 PLL success
Sep 16 01:13:25 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 46 PLL success
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 47 PLL success
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 48 PLL success
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 49 PLL success
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 50 PLL success
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 51 PLL success
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 52 PLL success
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 53 PLL success
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 54 PLL success
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5820, fan1 speed:6000
Sep 16 01:13:26 rockchip cgminer[295]: chain0 find_chain_vid: start_vid = 0, target_volt = 425
Sep 16 01:13:27 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 0 voltage 427.4
Sep 16 01:13:27 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: fc,
Sep 16 01:13:29 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 1 voltage 425.4
Sep 16 01:13:29 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: f8,
Sep 16 01:13:31 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 2 voltage 423.0
Sep 16 01:13:31 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5910, fan1 speed:6000
Sep 16 01:13:33 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 2 voltage 423.0
Sep 16 01:13:33 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: fc,
Sep 16 01:13:36 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 1 voltage 425.5
Sep 16 01:13:36 rockchip cgminer[295]: B1 chain[0] set pll, start_pll:54, target_pll:128
Sep 16 01:13:36 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5850, fan1 speed:6000
Sep 16 01:13:37 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 54 PLL success
Sep 16 01:13:37 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 55 PLL success
Sep 16 01:13:37 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 56 PLL success
Sep 16 01:13:37 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 57 PLL success
Sep 16 01:13:37 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 58 PLL success
Sep 16 01:13:37 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 59 PLL success
Sep 16 01:13:37 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 60 PLL success
Sep 16 01:13:37 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 61 PLL success
Sep 16 01:13:38 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 62 PLL success
Sep 16 01:13:38 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 63 PLL success
Sep 16 01:13:38 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 64 PLL success
Sep 16 01:13:38 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 65 PLL success
Sep 16 01:13:38 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 66 PLL success
Sep 16 01:13:38 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 67 PLL success
Sep 16 01:13:38 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 68 PLL success
Sep 16 01:13:38 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 69 PLL success
Sep 16 01:13:39 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 70 PLL success
Sep 16 01:13:39 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 71 PLL success
Sep 16 01:13:39 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 72 PLL success
Sep 16 01:13:39 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 73 PLL success
Sep 16 01:13:39 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 74 PLL success
Sep 16 01:13:39 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 75 PLL success
Sep 16 01:13:39 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 76 PLL success
Sep 16 01:13:39 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 77 PLL success
Sep 16 01:13:40 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 78 PLL success
Sep 16 01:13:40 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 79 PLL success
Sep 16 01:13:40 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 80 PLL success
Sep 16 01:13:40 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 81 PLL success
Sep 16 01:13:40 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 82 PLL success
Sep 16 01:13:40 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 83 PLL success
Sep 16 01:13:40 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 84 PLL success
Sep 16 01:13:40 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 85 PLL success
Sep 16 01:13:41 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 86 PLL success
Sep 16 01:13:41 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 87 PLL success
Sep 16 01:13:41 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 88 PLL success
Sep 16 01:13:41 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 89 PLL success
Sep 16 01:13:41 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 90 PLL success
Sep 16 01:13:41 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 91 PLL success
Sep 16 01:13:41 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 92 PLL success
Sep 16 01:13:41 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5850, fan1 speed:5970
Sep 16 01:13:41 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 93 PLL success
Sep 16 01:13:42 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 94 PLL success
Sep 16 01:13:42 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 95 PLL success
Sep 16 01:13:42 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 96 PLL success
Sep 16 01:13:42 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 97 PLL success
Sep 16 01:13:42 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 98 PLL success
Sep 16 01:13:42 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 99 PLL success
Sep 16 01:13:42 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 100 PLL success
Sep 16 01:13:42 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 101 PLL success
Sep 16 01:13:43 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 102 PLL success
Sep 16 01:13:43 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 103 PLL success
Sep 16 01:13:43 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 104 PLL success
Sep 16 01:13:43 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 105 PLL success
Sep 16 01:13:43 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 106 PLL success
Sep 16 01:13:43 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 107 PLL success
Sep 16 01:13:43 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 108 PLL success
Sep 16 01:13:43 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 109 PLL success
Sep 16 01:13:44 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 110 PLL success
Sep 16 01:13:44 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 111 PLL success
Sep 16 01:13:44 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 112 PLL success
Sep 16 01:13:44 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 113 PLL success
Sep 16 01:13:44 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 114 PLL success
Sep 16 01:13:44 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 115 PLL success
Sep 16 01:13:44 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 116 PLL success
Sep 16 01:13:45 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 117 PLL success
Sep 16 01:13:45 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 118 PLL success
Sep 16 01:13:45 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 119 PLL success
Sep 16 01:13:45 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 120 PLL success
Sep 16 01:13:45 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 121 PLL success
Sep 16 01:13:45 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 122 PLL success
Sep 16 01:13:45 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 123 PLL success
Sep 16 01:13:45 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 124 PLL success
Sep 16 01:13:46 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 125 PLL success
Sep 16 01:13:46 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 126 PLL success
Sep 16 01:13:46 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 127 PLL success
Sep 16 01:13:46 rockchip cgminer[295]: T1 0 set default 128 PLL success
Sep 16 01:13:46 rockchip cgminer[295]: chain0 find_chain_vid: start_vid = 1, target_volt = 405
Sep 16 01:13:46 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 1 voltage 410.4
Sep 16 01:13:46 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: f8,
Sep 16 01:13:46 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5760, fan1 speed:5910
Sep 16 01:13:48 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 2 voltage 407.7
Sep 16 01:13:48 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: f6,
Sep 16 01:13:50 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 3 voltage 406.2
Sep 16 01:13:50 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: f2,
Sep 16 01:13:51 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5910, fan1 speed:5940
Sep 16 01:13:52 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 4 voltage 404.4
Sep 16 01:13:54 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 4 voltage 404.3
Sep 16 01:13:54 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 1, vol: f6,
Sep 16 01:13:56 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5820, fan1 speed:5940
Sep 16 01:13:58 rockchip cgminer[295]: Chain 0 VID 3 voltage 406.0
Sep 16 01:13:58 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 2, vol: ff,
Sep 16 01:13:59 rockchip cgminer[295]: B1 chain[1] set pll, start_pll:0, target_pll:54
Sep 16 01:13:59 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 0 PLL success
Sep 16 01:14:00 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 1 PLL success
Sep 16 01:14:00 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 2 PLL success
Sep 16 01:14:00 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 3 PLL success
Sep 16 01:14:00 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 4 PLL success
Sep 16 01:14:00 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 5 PLL success
Sep 16 01:14:00 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 6 PLL success
Sep 16 01:14:00 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 7 PLL success
Sep 16 01:14:00 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 8 PLL success
Sep 16 01:14:01 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 9 PLL success
Sep 16 01:14:01 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 10 PLL success
Sep 16 01:14:01 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 11 PLL success
Sep 16 01:14:01 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 12 PLL success
Sep 16 01:14:01 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 13 PLL success
Sep 16 01:14:01 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 14 PLL success
Sep 16 01:14:01 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 15 PLL success
Sep 16 01:14:01 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 16 PLL success
Sep 16 01:14:01 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5820, fan1 speed:5970
Sep 16 01:14:02 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 17 PLL success
Sep 16 01:14:02 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 18 PLL success
Sep 16 01:14:02 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 19 PLL success
Sep 16 01:14:02 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 20 PLL success
Sep 16 01:14:02 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 21 PLL success
Sep 16 01:14:02 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 22 PLL success
Sep 16 01:14:02 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 23 PLL success
Sep 16 01:14:02 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 24 PLL success
Sep 16 01:14:03 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 25 PLL success
Sep 16 01:14:03 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 26 PLL success
Sep 16 01:14:03 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 27 PLL success
Sep 16 01:14:03 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 28 PLL success
Sep 16 01:14:03 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 29 PLL success
Sep 16 01:14:03 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 30 PLL success
Sep 16 01:14:03 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 31 PLL success
Sep 16 01:14:03 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 32 PLL success
Sep 16 01:14:04 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 33 PLL success
Sep 16 01:14:04 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 34 PLL success
Sep 16 01:14:04 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 35 PLL success
Sep 16 01:14:04 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 36 PLL success
Sep 16 01:14:04 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 37 PLL success
Sep 16 01:14:04 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 38 PLL success
Sep 16 01:14:04 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 39 PLL success
Sep 16 01:14:04 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 40 PLL success
Sep 16 01:14:05 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 41 PLL success
Sep 16 01:14:05 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 42 PLL success
Sep 16 01:14:05 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 43 PLL success
Sep 16 01:14:05 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 44 PLL success
Sep 16 01:14:05 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 45 PLL success
Sep 16 01:14:05 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 46 PLL success
Sep 16 01:14:05 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 47 PLL success
Sep 16 01:14:05 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 48 PLL success
Sep 16 01:14:06 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 49 PLL success
Sep 16 01:14:06 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 50 PLL success
Sep 16 01:14:06 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 51 PLL success
Sep 16 01:14:06 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 52 PLL success
Sep 16 01:14:06 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 53 PLL success
Sep 16 01:14:06 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 54 PLL success
Sep 16 01:14:06 rockchip cgminer[295]: chain1 find_chain_vid: start_vid = 0, target_volt = 425
Sep 16 01:14:06 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:6000, fan1 speed:6150
Sep 16 01:14:07 rockchip cgminer[295]: Chain 1 VID 0 voltage 428.9
Sep 16 01:14:07 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 2, vol: fc,
Sep 16 01:14:09 rockchip cgminer[295]: Chain 1 VID 1 voltage 426.5
Sep 16 01:14:09 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 2, vol: f8,
Sep 16 01:14:10 rockchip cgminer[295]: Chain 1 VID 2 voltage 424.0
Sep 16 01:14:11 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5880, fan1 speed:5910
Sep 16 01:14:13 rockchip cgminer[295]: Chain 1 VID 2 voltage 424.0
Sep 16 01:14:13 rockchip cgminer[295]: set_vol_on_i2c_b1p: set chain: 2, vol: fc,
Sep 16 01:14:16 rockchip cgminer[295]: Chain 1 VID 1 voltage 426.3
Sep 16 01:14:16 rockchip cgminer[295]: B1 chain[1] set pll, start_pll:54, target_pll:128
Sep 16 01:14:16 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 54 PLL success
Sep 16 01:14:16 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5760, fan1 speed:5970
Sep 16 01:14:16 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 55 PLL success
Sep 16 01:14:17 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 56 PLL success
Sep 16 01:14:17 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 57 PLL success
Sep 16 01:14:17 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 58 PLL success
Sep 16 01:14:17 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 59 PLL success
Sep 16 01:14:17 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 60 PLL success
Sep 16 01:14:17 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 61 PLL success
Sep 16 01:14:17 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 62 PLL success
Sep 16 01:14:17 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 63 PLL success
Sep 16 01:14:18 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 64 PLL success
Sep 16 01:14:18 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 65 PLL success
Sep 16 01:14:18 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 66 PLL success
Sep 16 01:14:18 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 67 PLL success
Sep 16 01:14:18 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 68 PLL success
Sep 16 01:14:18 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 69 PLL success
Sep 16 01:14:18 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 70 PLL success
Sep 16 01:14:18 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 71 PLL success
Sep 16 01:14:19 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 72 PLL success
Sep 16 01:14:19 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 73 PLL success
Sep 16 01:14:19 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 74 PLL success
Sep 16 01:14:19 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 75 PLL success
Sep 16 01:14:19 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 76 PLL success
Sep 16 01:14:19 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 77 PLL success
Sep 16 01:14:19 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 78 PLL success
Sep 16 01:14:20 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 79 PLL success
Sep 16 01:14:20 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 80 PLL success
Sep 16 01:14:20 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 81 PLL success
Sep 16 01:14:20 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 82 PLL success
Sep 16 01:14:20 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 83 PLL success
Sep 16 01:14:20 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 84 PLL success
Sep 16 01:14:20 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 85 PLL success
Sep 16 01:14:20 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 86 PLL success
Sep 16 01:14:21 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 87 PLL success
Sep 16 01:14:21 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 88 PLL success
Sep 16 01:14:21 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 89 PLL success
Sep 16 01:14:21 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 90 PLL success
Sep 16 01:14:21 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 91 PLL success
Sep 16 01:14:21 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 92 PLL success
Sep 16 01:14:21 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 93 PLL success
Sep 16 01:14:21 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 94 PLL success
Sep 16 01:14:21 rockchip cgminer[295]: fan0 speed:5910, fan1 speed:5880
Sep 16 01:14:22 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 95 PLL success
Sep 16 01:14:22 rockchip cgminer[295]: T1 1 set default 96 PLL success
